Évolutions de la qualité de l’air
Publié le 16/01/2018
Le rapport Atmo est sorti, et a prouvé que les actions réalisés sur le territoire (habitants, industriels, services public) payent!
Ne relâchons pas nos efforts et poursuivons notre travail pour continuer à faire baisser les émissions de polluants sur la vallée de l’Arve.
moyenne annuelle PM10 µg/m3 | nbre de dépassement du 50 µg/m3 | moyenne annuelle NO2 µg/m3 | |
2007 | 30,0 | 52 | 23 |
2008 | 29,0 | 47 | 22 |
2009 | 31,0 | 37 | 26 |
2010 | 27,0 | 48 | |
2011 | 32,0 | 70 | 24 |
2012 | 27,0 | 45 | 23 |
2013 | 31,0 | 58 | 20 |
2014 | 29,0 | 46 | 17 |
2015 | 28,0 | 44 | 22 |
2016 | 24 | 36 | 18 |
2017 | 23 | 21 | 18 |
Commentaires